| Weight filament(kg) | Weight spool (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,138 | 140 | 90 | 52 | 44 | 38 |
| 1,00 | 0.243 | 200 | 94 | 55 | 64 | 57 |
| 2,40 | 0,55 | 300 | 210 | 52 | 102 | 90,4 |
| 5,00 | 0,78 | 350 | 180 | 52 | 100 | 90 |
10 in stock












PLA jest łatwym materiałem do drukowania, a Everfil™ PLA daje gładki efekt drukowania. Przy prawidłowym chłodzeniu, PLA ma wyższą prędkość druku, niższe wysokości warstw i ostre krawędzie drukowane. Połączenie tego z niskim wypaczeniem druku sprawia, że jest popularnym tworzywem do druku 3D . Posiada podobne właściwości do ABS, ale jest bardziej kruchy. Może być wykorzystywany z nim wymiennie, chyba że nie pozwala na to specyfika określonej drukarki 3D.
| Średnica | 1.75mm | 2.85mm | |
|---|---|---|---|
| Tolerancja wymiarowa | ± 0.03mm | ± 0.05mm | |
| Tolerancja owalu | ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
| Nawoje filamentu | 5.00kg | 2.40kg | 2.40kg |
| Opakowanie | szare, bez nadruku | szare, bez nadruku | opakowanie z logo |
Polilaktyd (poli(kwas mlekowy), PLA z ang. polylactic acid, polylactide) –należący do grupy alifatycznych. PLA to polimerowo-kwas mlekowy, biodegradowalny polimer o niskiej temperaturze topnienia .Jest on w pełni biodegradowalny. Otrzymuje się z takich surowców jak np: mączka kukurydziana.topnienia.
| Właściwości fizyczne | Typowa wartość | Jednostka | Metoda pomiaru |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity, g/cc | 1.24 | g/cc | ASTMD792 |
| MFR, g/10 min(2) | 6 | g/10min | ASTMD1238 |
| Relative Viscosity(3) | 4.0 | °C | ASTMD5225 |
| Clarity | Transparent | - | - |
| Peak Melt Temperature, °C | 145-160 | °C | ASTMD3418 |
| Glass Transition Temperature | 55-60 | °C | ASTMD3418 |
| Właściwości mechaniczne | Typowa wartość | Jednostka | Metoda pomiaru |
|---|---|---|---|
| Tensile Yield Strength | 8700 (60) | psi (MPa) | ASTMD882 |
| Tensile Strength at Break | 7700 (53) | psi (MPa) | ASTMD882 |
| Tensile Modulus | 524,000 (3.6) | psi (MPa) | ASTMD882 |
| Tensile Elongation | 6 | % | ASTMD882 |
| Notched Izod Impact | 0.3 (16) | ft-lb/in (J/m) | ASTMD256 |
| Flexural Strength | 12,000 (83) | psi (MPa) | ASTMD790 |
| Flexural Modulus | 555,000 (3.8) | psi (MPa) | ASTMD790 |
| Heat Distortion Temperature | 66 psi (0.45 MPa) | °C | ASTME2092 |
| Parametry | Typowa wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura drukowania | 180-220 | °C |
| Podgrzewany stół | 50-70 | °C |
| Chłodzenie (zależenie od wzoru) | 30-100 | % |
Filament możemy nawijać na różne rodzeje szpul zależnie od potrzeb klienta
| Weight filament(kg) | Weight spool (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,138 | 140 | 90 | 52 | 44 | 38 |
| 1,00 | 0.243 | 200 | 94 | 55 | 64 | 57 |
| 2,40 | 0,55 | 300 | 210 | 52 | 102 | 90,4 |
| 5,00 | 0,78 | 350 | 180 | 52 | 100 | 90 |
Filament PLA nie radzi sobie bardzo dobrze z wilgocią i dlatego zalecamy przechowywanie nawojów w chłodnym, suchym środowisku, w opakowaniu próżniowo uszczelnionym z pochłaniaczami wilgoci.
POWIĄZANE PRODUKTY




3D KORDO ©2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.